移転レイアウトから探す賃貸オフィスビルカタログ

すべての賃貸オフィスビルを探す

検索結果
7,011件
並び替え:
  • 晴海アイランドトリトンスクエア《オフィスタワーZ》

    • 晴海アイランドトリトンスクエア《オフィスタワーZ》
    住所
    東京都中央区晴海1-8-12
    最寄駅
    月島駅 徒歩11分 他
    竣工
    2001年3月
    基準階坪数
    -

    晴海アイランドトリトンスクエア《オフィスタワーZ》 募集中の区画

    階数 面積(坪) 賃料 共益費 詳細 お気に入り
    23階 136.19坪 (450.22m²) 相談 相談(@―) 詳細 追加
    24階 600.28坪 (1984.40m²) 相談 相談(@―) 詳細 追加
    29階 136.19坪 (450.22m²) 相談(@―) 賃料に含む(@―) 詳細 追加
    5階 149.25坪 (493.40m²) 相談(@―) 相談(@―) 詳細 追加
    7階 481.39坪 (1591.38m²) 相談 相談(@―) 詳細 追加
  • MS芝浦ビル

    • MS芝浦ビル
    住所
    東京都港区芝浦4-13-23
    最寄駅
    田町(東京都)駅 徒歩8分 他
    竣工
    1988年
    基準階坪数
    593.11坪

    MS芝浦ビル 募集中の区画

    階数 面積(坪) 賃料 共益費 詳細 お気に入り
    1階 12.19坪 (40.33m²) 相談 賃料に含む(@―) 詳細 追加
    4階 593.11坪 (1960.70m²) 相談(@―) 賃料に含む(@―) 詳細 追加
    5階 296.56坪 (980.35m²) 相談(@―) 賃料に含む(@―) 詳細 追加
  • NTT新池袋ビル 

    • NTT新池袋ビル 
    住所
    東京都豊島区東池袋3-21-14
    最寄駅
    池袋駅 まで徒歩9分 他
    竣工
    2008年6月
    基準階坪数
    -

    NTT新池袋ビル  募集中の区画

    階数 面積(坪) 賃料 共益費 詳細 お気に入り
    2階 298.60坪 (987.14m²) 4,479,000円(@15,000円) 895,800円(@3,000円) 詳細 追加
    3階 298.60坪 (987.14m²) 4,479,000円(@15,000円) 895,800円(@3,000円) 詳細 追加
    4階 298.60坪 (987.14m²) 4,479,000円(@15,000円) 895,800円(@3,000円) 詳細 追加
    5階 298.60坪 (987.14m²) 4,479,000円(@15,000円) 895,800円(@3,000円) 詳細 追加
    6階 298.60坪 (987.14m²) 4,479,000円(@15,000円) 895,800円(@3,000円) 詳細 追加
    7階 298.60坪 (987.14m²) 4,479,000円(@15,000円) 895,800円(@3,000円) 詳細 追加
    8階 298.60坪 (987.14m²) 4,479,000円(@15,000円) 895,800円(@3,000円) 詳細 追加
    9階 298.60坪 (987.14m²) 4,479,000円(@15,000円) 895,800円(@3,000円) 詳細 追加
  • 目黒テクノビル

    • 目黒テクノビル
    住所
    東京都品川区西五反田4-31-18
    最寄駅
    五反田駅 徒歩15分 他
    竣工
    1993年2月
    基準階坪数
    -

    目黒テクノビル 募集中の区画

    階数 面積(坪) 賃料 共益費 詳細 お気に入り
    B1階 296.44坪 (979.97m²) 相談(@―) 相談(@―) 詳細 追加
  • 野村不動産銀座ビル

    • 野村不動産銀座ビル
    住所
    東京都中央区銀座6-18-2
    最寄駅
    銀座駅 徒歩7分 他
    竣工
    1982年3月
    基準階坪数
    -

    野村不動産銀座ビル 募集中の区画

    階数 面積(坪) 賃料 共益費 詳細 お気に入り
    12階 294.20坪 (972.58m²) 相談 相談(@―) 詳細 追加
  • Daiwa御成門ビル

    • Daiwa御成門ビル
    住所
    東京都港区新橋6-1-11
    最寄駅
    新橋駅 徒歩9分 他
    竣工
    1973年 / リニューアル 済み(2004年)
    基準階坪数
    245.18坪

    Daiwa御成門ビル 募集中の区画

    階数 面積(坪) 賃料 共益費 詳細 お気に入り
    10階 292.67坪 (967.50m²) 相談(@―) 相談(@―) 詳細 追加
    11階 292.67坪 (967.50m²) 相談(@―) 相談(@―) 詳細 追加
    12階 292.67坪 (967.50m²) 相談(@―) 相談(@―) 詳細 追加
    13階 292.67坪 (967.50m²) 相談(@―) 相談(@―) 詳細 追加
    14階 292.67坪 (967.50m²) 相談(@―) 相談(@―) 詳細 追加
    15階 292.67坪 (967.50m²) 相談(@―) 相談(@―) 詳細 追加
    16階 292.67坪 (967.50m²) 相談(@―) 相談(@―) 詳細 追加
    17階 292.67坪 (967.50m²) 相談(@―) 相談(@―) 詳細 追加
    18階 292.67坪 (967.50m²) 相談(@―) 相談(@―) 詳細 追加
    19階 292.67坪 (967.50m²) 相談(@―) 相談(@―) 詳細 追加
    4階 292.67坪 (967.50m²) 相談(@―) 相談(@―) 詳細 追加
    5階 292.67坪 (967.50m²) 相談(@―) 相談(@―) 詳細 追加
    6階 292.67坪 (967.50m²) 相談(@―) 相談(@―) 詳細 追加
    7階 292.67坪 (967.50m²) 相談(@―) 相談(@―) 詳細 追加
    8階 292.67坪 (967.50m²) 相談(@―) 相談(@―) 詳細 追加
    9階 292.67坪 (967.50m²) 相談(@―) 相談(@―) 詳細 追加
  • 品川東急ビル

    • 品川東急ビル-外観
    住所
    東京都港区港南1-6-31
    最寄駅
    品川駅 徒歩6分 他
    竣工
    2007年
    基準階坪数
    291.08坪

    品川東急ビル 募集中の区画

    階数 面積(坪) 賃料 共益費 詳細 お気に入り
    5階 291.08坪 (962.26m²) 相談 無(@―) 詳細 追加
  • IT TOWER TOKYO 

    • IT TOWER TOKYO 
    住所
    東京都豊島区西池袋3-28-4他
    最寄駅
    池袋駅 まで徒歩1分 他
    竣工
    2025年11月竣工予定
    基準階坪数
    -

    IT TOWER TOKYO  募集中の区画

    階数 面積(坪) 賃料 共益費 詳細 お気に入り
    10階 291.387坪 (963.26m²) 相談(@―) 賃料に含む(@―) 詳細 追加
    11階 291.387坪 (963.26m²) 相談(@―) 賃料に含む(@―) 詳細 追加
    12階 291.387坪 (963.26m²) 相談(@―) 賃料に含む(@―) 詳細 追加
    13階 291.387坪 (963.26m²) 相談(@―) 賃料に含む(@―) 詳細 追加
    14階 291.387坪 (963.26m²) 相談(@―) 賃料に含む(@―) 詳細 追加
    15階 269.108坪 (889.61m²) 相談(@―) 賃料に含む(@―) 詳細 追加
    16階 291.387坪 (963.26m²) 相談(@―) 賃料に含む(@―) 詳細 追加
    17階 269.108坪 (889.61m²) 相談(@―) 賃料に含む(@―) 詳細 追加
    18階 291.387坪 (963.26m²) 相談(@―) 賃料に含む(@―) 詳細 追加
    19階 291.387坪 (963.26m²) 相談(@―) 賃料に含む(@―) 詳細 追加
    20階 291.387坪 (963.26m²) 相談(@―) 賃料に含む(@―) 詳細 追加
    21階 291.387坪 (963.26m²) 相談(@―) 賃料に含む(@―) 詳細 追加
    22階 291.387坪 (963.26m²) 相談(@―) 賃料に含む(@―) 詳細 追加
    23階 291.387坪 (963.26m²) 相談(@―) 賃料に含む(@―) 詳細 追加
    24階 291.387坪 (963.26m²) 相談(@―) 賃料に含む(@―) 詳細 追加
    25階 291.387坪 (963.26m²) 相談(@―) 賃料に含む(@―) 詳細 追加
    6階 291.387坪 (963.26m²) 相談(@―) 賃料に含む(@―) 詳細 追加
    7階 291.387坪 (963.26m²) 相談(@―) 賃料に含む(@―) 詳細 追加
    8階 291.387坪 (963.26m²) 相談(@―) 賃料に含む(@―) 詳細 追加
    9階 291.387坪 (963.26m²) 相談(@―) 賃料に含む(@―) 詳細 追加
  • FOREFRONT TOWERⅡ 

    • FOREFRONT TOWERⅡ 
    住所
    東京都中央区勝どき3-13-1
    最寄駅
    築地駅 まで徒歩17分 他
    竣工
    1994年3月
    基準階坪数
    -

    FOREFRONT TOWERⅡ  募集中の区画

    階数 面積(坪) 賃料 共益費 詳細 お気に入り
    11階 285.56坪 (944.03m²) 相談(@―) 賃料に含む(@―) 詳細 追加
    7階 285.56坪 (944.03m²) 相談(@―) 賃料に含む(@―) 詳細 追加
    8階 285.56坪 (944.03m²) 相談(@―) 賃料に含む(@―) 詳細 追加
  • 第二証券会館

    • 第二証券会館
    住所
    東京都中央区日本橋茅場町2-1-1
    最寄駅
    日本橋(東京都)駅 徒歩5分 他
    竣工
    1981年7月
    基準階坪数
    -

    第二証券会館 募集中の区画

    階数 面積(坪) 賃料 共益費 詳細 お気に入り
    6階 285.52坪 (943.86m²) 相談(@―) 相談(@―) 詳細 追加
オフィスビルカタログCATALOG
オフィス移転をご検討の方SERVICE
不動産仲介会社・ビルオーナー・管理会社の方SERVICE