
池袋駅 まで徒歩5分
| 階数 | 面積(坪) | 賃料 | 共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 10階 | 291.387坪 (963.26m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
| 11階 | 291.387坪 (963.26m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
| 12階 | 291.387坪 (963.26m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
| 13階 | 291.387坪 (963.26m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
| 15階 | 269.108坪 (889.61m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
| 16階 | 291.387坪 (963.26m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
| 17階 | 269.108坪 (889.61m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
| 18階 | 291.387坪 (963.26m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
| 19階 | 291.387坪 (963.26m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
| 20階 | 291.387坪 (963.26m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
| 21階 | 291.387坪 (963.26m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
| 22階 | 291.387坪 (963.26m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
| 23階 | 291.387坪 (963.26m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
| 24階 | 291.387坪 (963.26m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
| 25階 | 291.387坪 (963.26m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
| 6階 | 291.387坪 (963.26m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
| 7階 | 291.387坪 (963.26m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
| 8階 | 291.387坪 (963.26m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
| 9階 | 291.387坪 (963.26m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
物件選びでお困りごとはないですか?