移転レイアウトから探す賃貸オフィスビルカタログ

IT TOWER TOKYO の賃貸オフィス 7階 291.387坪 (963.26m²)

お問い合わせの内容を選択してください
お気に入り追加

賃貸条件

賃料
相談(@―)
共益費(坪単価)
賃料に含む(@―)
面積
291.387坪 (963.26m²)
保証金(敷金)
―(12ヶ月)
更新料
償却
礼金
入居予定
相談

物件情報

物件名
IT TOWER TOKYO 
所在地
東京都豊島区西池袋3-28-4他
交通
池袋駅 まで徒歩1分

池袋駅 まで徒歩5分

物件タイプ
事務所
取引形態
一般媒介
構造
S造・一部SRC造・RC造/新耐震
規模
地下4階付27階建
竣工
2025年11月竣工予定
契約期間
年相談(定借)
備考
■制振構造  ■EV⇒オフィス高層:4基(17人乗)、オフィス低層:4基(17人乗)、商業用:3基(15人乗)、公共用:2基(26人乗) ■貸室面積には、トイレ・給湯室等の面積は含まれません。  ■床荷重:500㎏/㎡(一部1,000㎏/㎡)  ■コンセント容量:60VA/㎡
注) 上記の価格には、別途、消費税及び地方消費税が課されます。
消費税率が変更された場合には、以後、変更後の税率が課されることとなります。
情報提供会社
サンフロンティア不動産株式会社
情報更新日
2025-01-29
お問い合わせの内容を選択してください

IT TOWER TOKYO の周辺地図

現在募集中の区画

階数 面積(坪) 賃料 共益費 詳細
10階 291.387坪 (963.26m²) 相談(@―) 賃料に含む(@―) 詳細
11階 291.387坪 (963.26m²) 相談(@―) 賃料に含む(@―) 詳細
12階 291.387坪 (963.26m²) 相談(@―) 賃料に含む(@―) 詳細
13階 291.387坪 (963.26m²) 相談(@―) 賃料に含む(@―) 詳細
14階 291.387坪 (963.26m²) 相談(@―) 賃料に含む(@―) 詳細
15階 269.108坪 (889.61m²) 相談(@―) 賃料に含む(@―) 詳細
16階 291.387坪 (963.26m²) 相談(@―) 賃料に含む(@―) 詳細
17階 269.108坪 (889.61m²) 相談(@―) 賃料に含む(@―) 詳細
18階 291.387坪 (963.26m²) 相談(@―) 賃料に含む(@―) 詳細
19階 291.387坪 (963.26m²) 相談(@―) 賃料に含む(@―) 詳細
20階 291.387坪 (963.26m²) 相談(@―) 賃料に含む(@―) 詳細
21階 291.387坪 (963.26m²) 相談(@―) 賃料に含む(@―) 詳細
22階 291.387坪 (963.26m²) 相談(@―) 賃料に含む(@―) 詳細
23階 291.387坪 (963.26m²) 相談(@―) 賃料に含む(@―) 詳細
24階 291.387坪 (963.26m²) 相談(@―) 賃料に含む(@―) 詳細
25階 291.387坪 (963.26m²) 相談(@―) 賃料に含む(@―) 詳細
6階 291.387坪 (963.26m²) 相談(@―) 賃料に含む(@―) 詳細
8階 291.387坪 (963.26m²) 相談(@―) 賃料に含む(@―) 詳細
9階 291.387坪 (963.26m²) 相談(@―) 賃料に含む(@―) 詳細
オフィスビルカタログ CATALOG