
| 階数 | 面積(坪) | 賃料 | 共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 10階 | 292.67坪 (967.50m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 |
| 11階 | 292.67坪 (967.50m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 |
| 13階 | 292.67坪 (967.50m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 |
| 14階 | 292.67坪 (967.50m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 |
| 15階 | 292.67坪 (967.50m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 |
| 16階 | 292.67坪 (967.50m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 |
| 17階 | 292.67坪 (967.50m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 |
| 18階 | 292.67坪 (967.50m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 |
| 19階 | 292.67坪 (967.50m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 |
| 4階 | 292.67坪 (967.50m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 |
| 5階 | 292.67坪 (967.50m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 |
| 6階 | 292.67坪 (967.50m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 |
| 7階 | 292.67坪 (967.50m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 |
| 8階 | 292.67坪 (967.50m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 |
| 9階 | 292.67坪 (967.50m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 |
物件選びでお困りごとはないですか?