階数 | 面積(坪) | 賃料 | 共益費 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|
23階 | 136.19坪 (450.22m²) | 相談 | 相談(@―) | 詳細 | |
24階 | 600.28坪 (1984.40m²) | 相談 | 相談(@―) | 詳細 | |
29階 | 136.19坪 (450.22m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
3階 | 85.23坪 (281.76m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 | |
5階 | 271.32坪 (896.92m²) | 相談 | 相談(@―) | 詳細 | |
7階 | 481.39坪 (1591.38m²) | 相談 | 相談(@―) | 詳細 |
Q.晴海アイランドトリトンスクエア《オフィスタワーZ》の内見をすることができますか?
Q.晴海アイランドトリトンスクエア《オフィスタワーZ》の空室情報を優先してお知らせいただくことは可能ですか?
Q.物件診断とはどのようなサービスですか?
Q.物件を掲載するにはどうすればよいですか?
月島駅 徒歩12分
月島駅 徒歩9分
勝どき駅 徒歩9分
647.95坪
勝どき駅 徒歩7分
167.87坪
物件選びでお困りごとはないですか?