








新宿(東京都)駅 まで徒歩7分
初台駅 まで徒歩12分
都庁前駅 まで徒歩11分
| 階数 | 面積(坪) | 賃料 | 共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 11階 | 12.92坪 (42.72m²) | 323,000円(@25,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
| 2階 | 59.83坪 (197.79m²) | 1,376,090円(@23,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
| 3階 | 59.83坪 (197.79m²) | 1,376,090円(@23,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
| 4階 | 59.83坪 (197.79m²) | 1,376,090円(@23,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
| 6階 | 59.83坪 (197.79m²) | 1,376,090円(@23,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
| 7階 | 59.83坪 (197.79m²) | 1,376,090円(@23,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
| 8階 | 59.83坪 (197.79m²) | 1,376,090円(@23,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
| 9階 | 59.83坪 (197.79m²) | 1,376,090円(@23,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
物件選びでお困りごとはないですか?