






| 階数 | 面積(坪) | 賃料 | 共益費 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 23.25坪 (76.87m²) | 850,000円(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
| 11階 | 23.25坪 (76.87m²) | 850,000円(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
| 1階 | 14.05坪 (46.47m²) | 1,800,000円(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
| 2階 | 23.25坪 (76.87m²) | 1,000,000円(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
| 3階 | 23.25坪 (76.87m²) | 900,000円(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
| 4階 | 23.25坪 (76.87m²) | 800,000円(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
| 5階 | 23.25坪 (76.87m²) | 850,000円(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
| 6階 | 23.25坪 (76.87m²) | 850,000円(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
| 7階 | 23.25坪 (76.87m²) | 800,000円(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
| 8階 | 23.25坪 (76.87m²) | 850,000円(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
| 9階 | 23.25坪 (76.87m²) | 850,000円(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
| B1階 | 21.01坪 (69.46m²) | 1,000,000円(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
代々木駅 徒歩9分
新宿(東京都)駅 徒歩1分
新宿(東京都)駅 徒歩3分
南新宿駅 徒歩8分
Q.ルーフ新宿ビルの内見をすることができますか?
Q.ルーフ新宿ビルの空室情報を優先してお知らせいただくことは可能ですか?
Q.物件診断とはどのようなサービスですか?
Q.物件を掲載するにはどうすればよいですか?
代々木駅 徒歩9分
161.68坪
代々木駅 徒歩9分
35.56坪
代々木駅 徒歩9分
代々木駅 徒歩7分
物件選びでお困りごとはないですか?