階数 | 面積(坪) | 賃料 | 共益費 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|
11階 | 517.91坪 (1712.11m²) | 相談 | 相談(@―) | 詳細 | |
17階 | 251.49坪 (831.38m²) | 相談 | 相談(@―) | 詳細 | |
18階 | 31.84坪 (105.26m²) | 相談 | 相談(@―) | 詳細 | |
20階 | 269.63坪 (891.37m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 | |
26階 | 266.42坪 (880.73m²) | 相談 | 相談(@―) | 詳細 | |
33階 | 117.86坪 (389.64m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 | |
6階 | 111.83坪 (389.73m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 | |
8階 | 266.42坪 (880.73m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 |
Q.新宿マインズタワーの内見をすることができますか?
Q.新宿マインズタワーの空室情報を優先してお知らせいただくことは可能ですか?
Q.物件診断とはどのようなサービスですか?
Q.物件を掲載するにはどうすればよいですか?
代々木駅 まで徒歩9分
代々木駅 徒歩7分
新宿(東京都)駅 徒歩2分
新宿(東京都)駅 徒歩1分
物件選びでお困りごとはないですか?