階数 | 面積(坪) | 賃料 | 共益費 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|
10階 | 112.33坪 (371.33m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 | |
11階 | 111.70坪 (369.26m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 | |
12階 | 111.70坪 (369.26m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 | |
14階 | 110.81坪 (366.31m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 | |
6階 | 112.76坪 (372.77m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 | |
7階 | 112.76坪 (372.77m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 | |
9階 | 112.87坪 (373.13m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 |
Q.千駄ヶ谷5丁目計画 高層棟の内見をすることができますか?
Q.千駄ヶ谷5丁目計画 高層棟の空室情報を優先してお知らせいただくことは可能ですか?
Q.物件診断とはどのようなサービスですか?
Q.物件を掲載するにはどうすればよいですか?
代々木駅 徒歩4分
代々木駅 徒歩4分
代々木駅 徒歩6分
代々木駅 徒歩3分
104.4坪
物件選びでお困りごとはないですか?