

| 階数 | 面積(坪) | 賃料 | 共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 10階 | 24.00坪 (79.37m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 |
| 11階 | 24.00坪 (79.37m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 |
| 1階 | 30.13坪 (99.61m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 |
| 2階 | 32.67坪 (108.03m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 |
| 5階 | 24.00坪 (79.37m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 |
| 6階 | 24.00坪 (79.37m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 |
| 7階 | 24.00坪 (79.37m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 |
| 8階 | 24.00坪 (79.37m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 |
| 9階 | 24.00坪 (79.37m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 |
物件選びでお困りごとはないですか?