階数 | 面積(坪) | 賃料 | 共益費 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|
307号室 | 11.10坪 (36.70m²) | 349,600円(@―) | 38,900円(@―) | 詳細 | |
501(A)号室 | 5.99坪 (19.80m²) | 220,000円 | 21,000円(@―) | 詳細 | |
601+602号室 | 11.98坪 (39.60m²) | 377,300円(@―) | 42,000円(@―) | 詳細 | |
603号室 | 5.99坪 (19.80m²) | 188,650円(@―) | 21,000円(@―) | 詳細 | |
607号室 | 11.10坪 (36.69m²) | 349,600円(@―) | 38,900円(@―) | 詳細 |
恵比寿駅 徒歩3分
代官山駅 徒歩6分
Q.恵比寿ファイブビルの内見をすることができますか?
Q.恵比寿ファイブビルの空室情報を優先してお知らせいただくことは可能ですか?
Q.物件診断とはどのようなサービスですか?
Q.物件を掲載するにはどうすればよいですか?
恵比寿駅 徒歩3分
恵比寿駅 徒歩5分
恵比寿駅 徒歩5分
恵比寿駅 徒歩4分
物件選びでお困りごとはないですか?