階数 | 面積(坪) | 賃料 | 共益費 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|
506号室 | 16.14坪 (53.35m²) | 153,330円(@9,500円) | 40,350円(@2,500円) | 詳細 | |
603号室 | 16.16坪 (53.42m²) | 153,520円(@9,500円) | 40,400円(@2,500円) | 詳細 | |
702号室 | 15.94坪 (52.69m²) | 151,430円(@9,500円) | 39,850円(@2,500円) | 詳細 | |
703号室 | 16.16坪 (53.42m²) | 153,520円(@9,500円) | 40,400円(@2,500円) | 詳細 | |
705号室 | 28.93坪 (95.64m²) | 274,835円(@9,500円) | 72,325円(@2,500円) | 詳細 |
Q.目黒第1花谷ビルの内見をすることができますか?
Q.目黒第1花谷ビルの空室情報を優先してお知らせいただくことは可能ですか?
Q.物件診断とはどのようなサービスですか?
Q.物件を掲載するにはどうすればよいですか?
目黒駅 徒歩6分
目黒駅 まで徒歩7分
目黒駅 まで徒歩7分
目黒駅 まで徒歩7分
物件選びでお困りごとはないですか?