階数 | 面積(坪) | 賃料 | 共益費 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|
12階 | 446.49坪 (1476.01m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 | |
17階 | 468.64坪 (1549.22m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 | |
17階A+B室 | 468.64坪 (1549.22m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
18階 | 468.64坪 (1549.22m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 | |
18階A+B室 | 468.64坪 (1549.22m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
19階 | 468.64坪 (1549.22m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 | |
19階A+B室 | 468.64坪 (1549.22m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
20階 | 468.64坪 (1549.22m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 | |
20階A+B室 | 468.64坪 (1549.22m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
21階 | 468.64坪 (1549.22m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 | |
21階A+B室 | 468.64坪 (1549.22m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
22階 | 468.64坪 (1549.22m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 | |
22階A+B室 | 468.64坪 (1549.22m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
23階 | 200.78坪 (663.74m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
23階A+B室 | 200.78坪 (663.74m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 | |
5階 | 225.83坪 (746.55m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 | |
8階 | 446.49坪 (1476.01m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
Q.品川シーサイドノースタワーの内見をすることができますか?
Q.品川シーサイドノースタワーの空室情報を優先してお知らせいただくことは可能ですか?
Q.物件診断とはどのようなサービスですか?
Q.物件を掲載するにはどうすればよいですか?
青物横丁駅 徒歩8分
青物横丁駅 徒歩8分
434.08坪
青物横丁駅 徒歩9分
青物横丁駅 まで徒歩9分
物件選びでお困りごとはないですか?