
| 階数 | 面積(坪) | 賃料 | 共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 17階A+B室 | 468.64坪 (1549.22m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
| 18階A+B室 | 468.64坪 (1549.22m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
| 19階A+B室 | 468.64坪 (1549.22m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
| 20階A+B室 | 468.64坪 (1549.22m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
| 21階A+B室 | 468.64坪 (1549.22m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
| 22階A+B室 | 468.64坪 (1549.22m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
| 23階 | 200.78坪 (663.74m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
| 8階 | 446.49坪 (1476.01m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
物件選びでお困りごとはないですか?