階数 | 面積(坪) | 賃料 | 共益費 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 16.72坪 (55.29m²) | 384,560円(@23,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
4階 | 16.72坪 (55.29m²) | 384,560円(@23,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
7階 | 34.54坪 (114.19m²) | 794,420円(@23,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
8階 | 33.74坪 (111.56m²) | 400,000円 | 35,000円(@―) | 詳細 | |
9階 | 33.74坪 (111.56m²) | 400,000円 | 35,000円(@―) | 詳細 |
五反田駅 徒歩13分
目黒駅 徒歩9分
不動前駅 徒歩3分
武蔵小山駅 徒歩15分
大崎広小路駅 徒歩14分
Q.アラウンド東京ビルの内見をすることができますか?
Q.アラウンド東京ビルの空室情報を優先してお知らせいただくことは可能ですか?
Q.物件診断とはどのようなサービスですか?
Q.物件を掲載するにはどうすればよいですか?
目黒駅 徒歩10分
61.22坪
五反田駅 徒歩13分
28.86坪
目黒駅 徒歩12分
35.3坪
目黒駅 徒歩10分
65.89坪
物件選びでお困りごとはないですか?