階数 | 面積(坪) | 賃料 | 共益費 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|
3階 | 41.97坪 (138.77m²) | 713,490円(@17,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
4階 | 41.97坪 (138.77m²) | 713,490円(@17,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
5階 | 41.97坪 (138.77m²) | 713,490円(@17,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
7階 | 41.97坪 (138.77m²) | 797,430円(@19,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
9階 | 37.49坪 (123.95m²) | 749,800円(@20,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
Q.リードシー浅草橋ビル の内見をすることができますか?
Q.リードシー浅草橋ビル の空室情報を優先してお知らせいただくことは可能ですか?
Q.物件診断とはどのようなサービスですか?
Q.物件を掲載するにはどうすればよいですか?
物件選びでお困りごとはないですか?