階数 | 面積(坪) | 賃料 | 共益費 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
10階 | 440.00坪 (1454.54m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 |
11階 | 84.18坪 (278.28m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 |
13階 | 84.18坪 (278.28m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 |
14階 | 459.05坪 (1517.52m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 |
15階 | 219.70坪 (726.28m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 |
226号室 | 59.82坪 (197.75m²) | 相談 | 相談(@―) | 詳細 |
301号室 | 220.00坪 (727.29m²) | 相談 | 相談(@―) | 詳細 |
8階 | 451.94坪 (1494.01m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 |
物件選びでお困りごとはないですか?