階数 | 面積(坪) | 賃料 | 共益費 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 32.08坪 (106.05m²) | 769,920円 | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
3階 | 32.08坪 (106.05m²) | 769,920円 | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
4階 | 32.08坪 (106.05m²) | 641,600円 | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
6階 | 32.08坪 (106.05m²) | 641,600円 | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
7階 | 32.08坪 (106.05m²) | 641,600円 | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
8階 | 32.08坪 (106.05m²) | 641,600円 | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
西新宿駅 徒歩11分
中野坂上駅 徒歩11分
都庁前駅 徒歩8分
西新宿五丁目駅 徒歩1分
Q.グランピア西新宿(西新宿ウェール)の内見をすることができますか?
Q.グランピア西新宿(西新宿ウェール)の空室情報を優先してお知らせいただくことは可能ですか?
Q.物件診断とはどのようなサービスですか?
Q.物件を掲載するにはどうすればよいですか?
物件選びでお困りごとはないですか?