






国会議事堂前駅 まで徒歩9分
赤坂(東京都)駅 まで徒歩7分
| 階数 | 面積(坪) | 賃料 | 共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 10階 | 51.50坪 (170.273m²) | 1,390,500円(@27,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
| 11階 | 51.50坪 (170.273m²) | 1,390,500円(@27,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
| 12階 | 51.50坪 (170.273m²) | 1,390,500円(@27,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
| 1階 | 38.21坪 (126.341m²) | 1,031,670円(@27,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
| 2階 | 51.38坪 (169.861m²) | 1,233,120円(@24,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
| 3階 | 51.38坪 (169.861m²) | 1,233,120円(@24,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
| 4階 | 51.35坪 (169.758m²) | 1,232,400円(@24,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
| 5階 | 51.35坪 (169.758m²) | 1,283,750円(@25,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
| 7階 | 51.35坪 (169.758m²) | 1,283,750円(@25,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
| 8階 | 51.35坪 (169.758m²) | 1,283,750円(@25,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
| 9階 | 51.50坪 (170.273m²) | 1,390,500円(@27,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
物件選びでお困りごとはないですか?