階数 | 面積(坪) | 賃料 | 共益費 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|
10階 | 94.37坪 (311.99m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 | |
11階 | 94.37坪 (311.99m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 | |
12階 | 94.37坪 (311.99m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 | |
2階 | 94.37坪 (311.99m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 | |
4階 | 94.37坪 (311.99m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 | |
5階 | 94.37坪 (311.99m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 | |
8階 | 94.37坪 (311.99m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 | |
9階 | 94.37坪 (311.99m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 |
Q.VORT東京八重洲maxim の内見をすることができますか?
Q.VORT東京八重洲maxim の空室情報を優先してお知らせいただくことは可能ですか?
Q.物件診断とはどのようなサービスですか?
Q.物件を掲載するにはどうすればよいですか?
東京駅 徒歩4分
東京駅 徒歩8分
東京駅 徒歩7分
470坪
東京駅 徒歩4分
物件選びでお困りごとはないですか?