















| 階数 | 面積(坪) | 賃料 | 共益費 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 36.54坪 (120.80m²) | 803,880円(@22,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
| 4階 | 36.54坪 (120.80m²) | 840,420円(@23,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
| 5階 | 36.54坪 (120.80m²) | 876,960円(@24,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
| 6階 | 36.54坪 (120.80m²) | 913,500円(@25,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
| 7階 | 36.54坪 (120.80m²) | 913,500円(@25,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
| 8階 | 36.54坪 (120.80m²) | 913,500円(@25,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
| 9階 | 36.54坪 (120.80m²) | 913,500円(@25,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
八丁堀(東京都)駅 まで徒歩1分
茅場町駅 まで徒歩7分
茅場町駅 まで徒歩10分
宝町(東京都)駅 まで徒歩7分
Q.合人社東京八丁堀ビル の内見をすることができますか?
Q.合人社東京八丁堀ビル の空室情報を優先してお知らせいただくことは可能ですか?
Q.物件診断とはどのようなサービスですか?
Q.物件を掲載するにはどうすればよいですか?
物件選びでお困りごとはないですか?