階数 | 面積(坪) | 賃料 | 共益費 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|
1階 | 34.07坪 (112.62m²) | 782,728円 | 無(@―) | 詳細 | |
2階 | 40.24坪 (133.03m²) | 643,637円 | 無(@―) | 詳細 | |
3階 | 40.24坪 (133.03m²) | 643,637円 | 無(@―) | 詳細 | |
4階 | 40.24坪 (133.03m²) | 643,637円 | 無(@―) | 詳細 | |
5階 | 40.24坪 (133.03m²) | 643,637円 | 無(@―) | 詳細 | |
6階 | 40.24坪 (133.03m²) | 643,637円 | 無(@―) | 詳細 | |
7階 | 40.24坪 (133.03m²) | 643,637円 | 無(@―) | 詳細 | |
8階 | 40.24坪 (133.03m²) | 643,637円 | 無(@―) | 詳細 |
人形町駅 徒歩9分
水天宮前駅 徒歩6分
清澄白河駅 徒歩11分
森下駅 徒歩10分
東日本橋駅 徒歩13分
浜町駅 徒歩7分
Q.日本橋浜町3丁目ビル(ムゲン日本橋)の内見をすることができますか?
Q.日本橋浜町3丁目ビル(ムゲン日本橋)の空室情報を優先してお知らせいただくことは可能ですか?
Q.物件診断とはどのようなサービスですか?
Q.物件を掲載するにはどうすればよいですか?
物件選びでお困りごとはないですか?