階数 | 面積(坪) | 賃料 | 共益費 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 33.18坪 (109.68m²) | 590,000円 | 65,000円(@―) | 詳細 | |
3階 | 35.72坪 (118.11m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
4階 | 35.72坪 (118.11m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
5階 | 35.72坪 (118.11m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
6階 | 35.72坪 (118.11m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
7階 | 35.72坪 (118.11m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
8階 | 35.72坪 (118.11m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
9階 | 35.72坪 (118.11m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
Q.日本橋浜町2丁目ビルの内見をすることができますか?
Q.日本橋浜町2丁目ビルの空室情報を優先してお知らせいただくことは可能ですか?
Q.物件診断とはどのようなサービスですか?
Q.物件を掲載するにはどうすればよいですか?
馬喰町駅 徒歩11分
馬喰町駅 徒歩11分
56坪
馬喰町駅 徒歩10分
31.45坪
馬喰町駅 徒歩11分
106.4坪
物件選びでお困りごとはないですか?