階数 | 面積(坪) | 賃料 | 共益費 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|
10階 | 215.04坪 (710.90m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 | |
11階 | 215.04坪 (710.90m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 | |
1階 | 107.48坪 (355.32m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 | |
2階 | 216.94坪 (717.17m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 | |
3階 | 216.94坪 (717.17m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 | |
5階 | 215.04坪 (710.90m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 | |
6階 | 214.04坪 (710.90m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 | |
7階 | 215.04坪 (710.90m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 | |
8階 | 215.04坪 (710.90m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 | |
9階 | 215.04坪 (710.90m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 |
Q.東日本銀行本店ビル建替プロジェクト の内見をすることができますか?
Q.東日本銀行本店ビル建替プロジェクト の空室情報を優先してお知らせいただくことは可能ですか?
Q.物件診断とはどのようなサービスですか?
Q.物件を掲載するにはどうすればよいですか?
東京駅 徒歩6分
78坪
東京駅 徒歩5分
101.49坪
東京駅 徒歩6分
257.44坪
東京駅 徒歩8分
物件選びでお困りごとはないですか?