
| 階数 | 面積(坪) | 賃料 | 共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 10階 | 215.04坪 (710.90m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 |
| 11階 | 215.04坪 (710.90m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 |
| 1階 | 107.48坪 (355.32m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 |
| 3階 | 216.94坪 (717.17m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 |
| 5階 | 215.04坪 (710.90m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 |
| 6階 | 215.04坪 (710.90m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 |
| 7階 | 215.04坪 (710.90m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 |
| 8階 | 215.04坪 (710.90m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 |
| 9階 | 215.04坪 (710.90m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 |
物件選びでお困りごとはないですか?