階数 | 面積(坪) | 賃料 | 共益費 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|
1階 | 10.00坪 (33.06m²) | 500,000円(@50,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
5階 | 26.26坪 (86.82m²) | 577,720円(@22,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
6階 | 26.26坪 (86.82m²) | 577,720円(@22,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
8・9階 | 26.74坪 (88.40m²) | 588,280円(@22,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
B1階A室 | 14.17坪 (46.86m²) | 311,740円(@22,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
B1階B室 | 11.57坪 (38.25m²) | 254,540円(@22,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
有楽町駅 徒歩7分
八丁堀(東京都)駅 徒歩10分
京橋(東京都)駅 徒歩5分
銀座駅 徒歩7分
東銀座駅 徒歩8分
銀座一丁目駅 徒歩3分
新富町(東京都)駅 徒歩8分
宝町(東京都)駅 徒歩4分
Q.銀座尾崎ビルの内見をすることができますか?
Q.銀座尾崎ビルの空室情報を優先してお知らせいただくことは可能ですか?
Q.物件診断とはどのようなサービスですか?
Q.物件を掲載するにはどうすればよいですか?
物件選びでお困りごとはないですか?