階数 | 面積(坪) | 賃料 | 共益費 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|
10階 | 127.82坪 (422.53m²) | 3,195,500円(@25,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
11階 | 127.81坪 (422.53m²) | 3,195,250円(@25,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
2階 | 127.81坪 (422.53m²) | 2,556,200円(@20,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
3階 | 127.81坪 (422.53m²) | 2,556,200円(@20,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
4階 | 127.81坪 (422.53m²) | 2,556,200円(@20,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
6階 | 127.81坪 (422.53m²) | 3,195,250円(@25,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
7階 | 127.82坪 (422.54m²) | 2,684,220円(@21,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
8階 | 127.81坪 (422.53m²) | 3,195,250円(@25,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
9階 | 127.81坪 (422.53m²) | 3,195,250円(@25,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
四ツ谷駅 徒歩7分
麹町駅 徒歩2分
市ヶ谷駅 徒歩6分
Q.CIRCLES二番町の内見をすることができますか?
Q.CIRCLES二番町の空室情報を優先してお知らせいただくことは可能ですか?
Q.物件診断とはどのようなサービスですか?
Q.物件を掲載するにはどうすればよいですか?
物件選びでお困りごとはないですか?