階数 | 面積(坪) | 賃料 | 共益費 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|
10階 | 38.38坪 (126.89m²) | 767,600円(@20,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
11階B室 | 18.86坪 (62.37m²) | 377,200円(@20,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
12階C室 | 19.49坪 (64.46m²) | 389,800円(@20,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
3階 | 38.34坪 (126.75m²) | 766,800円(@20,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
4階 | 38.34坪 (126.75m²) | 766,800円(@20,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
5階 | 38.34坪 (126.75m²) | 766,800円(@20,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
6階 | 38.34坪 (126.75m²) | 766,800円(@20,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
9階 | 38.38坪 (126.89m²) | 767,600円(@20,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
秋葉原駅 徒歩1分
秋葉原駅 徒歩3分
神田(東京都)駅 徒歩11分
岩本町駅 徒歩4分
Q.秋葉原STNフロントの内見をすることができますか?
Q.秋葉原STNフロントの空室情報を優先してお知らせいただくことは可能ですか?
Q.物件診断とはどのようなサービスですか?
Q.物件を掲載するにはどうすればよいですか?
物件選びでお困りごとはないですか?