階数 | 面積(坪) | 賃料 | 共益費 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|
10階 | 205.93坪 (680.78m²) | 相談 | 無(@―) | 詳細 | |
14階 | 49.51坪 (163.68m²) | 相談 | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
14階 | 347.56坪 (1148.99m²) | 相談 | 無(@―) | 詳細 | |
16階 | 157.65坪 (521.17m²) | 相談 | 無(@―) | 詳細 | |
18階B室 | 87.60坪 (289.58m²) | 未定 | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
20階B室 | 91.94坪 (303.93m²) | 未定 | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
22階A室 | 127.60坪 (421.84m²) | 未定 | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
Q.大手町野村ビルの内見をすることができますか?
Q.大手町野村ビルの空室情報を優先してお知らせいただくことは可能ですか?
Q.物件診断とはどのようなサービスですか?
Q.物件を掲載するにはどうすればよいですか?
東京駅 1分
東京駅 徒歩4分
332.75坪
東京駅 徒歩4分
660坪
東京駅 徒歩4分
478.34坪
物件選びでお困りごとはないですか?