移転レイアウトから探す賃貸オフィスビルカタログ

南池袋新設ビル の賃貸オフィス

お問い合わせの内容を選択してください
   

南池袋新設ビル  募集中の区画

階数 面積(坪) 賃料 共益費 詳細 お気に入り
10階 71.88坪 (237.62m²) 2,120,460円(@29,500円) 251,580円(@3,500円) 詳細 追加
11階 71.88坪 (237.62m²) 2,120,460円(@29,500円) 251,580円(@3,500円) 詳細 追加
12階 71.88坪 (237.62m²) 2,120,460円(@29,500円) 251,580円(@3,500円) 詳細 追加
13階 71.88坪 (237.62m²) 2,120,460円(@29,500円) 251,580円(@3,500円) 詳細 追加
1階 54.93坪 (181.60m²) 4,394,400円(@80,000円) 274,650円(@5,000円) 詳細 追加
2階 50.12坪 (165.67m²) 4,009,600円(@80,000円) 250,600円(@5,000円) 詳細 追加
3階 69.50坪 (230.34m²) 4,494,078円(@―) 347,500円(@5,000円) 詳細 追加
4階 71.88坪 (237.62m²) 2,120,460円(@29,500円) 251,580円(@3,500円) 詳細 追加
5階 71.88坪 (237.62m²) 2,120,460円(@29,500円) 251,580円(@3,500円) 詳細 追加
6階 71.88坪 (237.62m²) 2,120,460円(@29,500円) 251,580円(@3,500円) 詳細 追加
7階 71.88坪 (237.62m²) 2,120,460円(@29,500円) 251,580円(@3,500円) 詳細 追加
8階 71.88坪 (237.62m²) 2,120,460円(@29,500円) 251,580円(@3,500円) 詳細 追加
9階 71.88坪 (237.62m²) 2,120,460円(@29,500円) 251,580円(@3,500円) 詳細 追加

物件情報

物件名
南池袋新設ビル 
所在地
東京都豊島区南池袋2-17-7
交通

池袋駅 まで徒歩3分

物件タイプ
店舗・事務所
取引形態
一般媒介
構造
鉄筋コンクリート造/新耐震
規模
13階建
竣工
2025年6月竣工予定
契約期間
3年(定借)
備考
■スケルトン渡し ■飲食店舗不可 ■天井高⇒2,700~2,850mm ■貸主指定の保証会社(スターリンク)と保証委託契約を締結していただきます。 ※締結いただかない場合、敷金は賃料の12ヶ月分となります。
注) 上記の価格には、別途、消費税及び地方消費税が課されます。
消費税率が変更された場合には、以後、変更後の税率が課されることとなります。
お問い合わせの内容を選択してください
   

南池袋新設ビル の周辺地図


よくある質問 FAQ

Q.南池袋新設ビル の内見をすることができますか?

Q.南池袋新設ビル の空室情報を優先してお知らせいただくことは可能ですか?

Q.物件診断とはどのようなサービスですか?

Q.物件を掲載するにはどうすればよいですか?

南池袋新設ビル の近くにある物件

南池袋新設ビル の周辺環境

オフィスビルカタログ CATALOG