階数 | 面積(坪) | 賃料 | 共益費 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|
10階 | 71.88坪 (237.62m²) | 2,120,460円(@29,500円) | 251,580円(@3,500円) | 詳細 | |
11階 | 71.88坪 (237.62m²) | 2,120,460円(@29,500円) | 251,580円(@3,500円) | 詳細 | |
12階 | 71.88坪 (237.62m²) | 2,120,460円(@29,500円) | 251,580円(@3,500円) | 詳細 | |
13階 | 71.88坪 (237.62m²) | 2,120,460円(@29,500円) | 251,580円(@3,500円) | 詳細 | |
1階 | 54.93坪 (181.60m²) | 4,394,400円(@80,000円) | 274,650円(@5,000円) | 詳細 | |
2階 | 50.12坪 (165.67m²) | 4,009,600円(@80,000円) | 250,600円(@5,000円) | 詳細 | |
3階 | 69.50坪 (230.34m²) | 4,494,078円(@―) | 347,500円(@5,000円) | 詳細 | |
4階 | 71.88坪 (237.62m²) | 2,120,460円(@29,500円) | 251,580円(@3,500円) | 詳細 | |
5階 | 71.88坪 (237.62m²) | 2,120,460円(@29,500円) | 251,580円(@3,500円) | 詳細 | |
6階 | 71.88坪 (237.62m²) | 2,120,460円(@29,500円) | 251,580円(@3,500円) | 詳細 | |
7階 | 71.88坪 (237.62m²) | 2,120,460円(@29,500円) | 251,580円(@3,500円) | 詳細 | |
8階 | 71.88坪 (237.62m²) | 2,120,460円(@29,500円) | 251,580円(@3,500円) | 詳細 | |
9階 | 71.88坪 (237.62m²) | 2,120,460円(@29,500円) | 251,580円(@3,500円) | 詳細 |
池袋駅 まで徒歩3分
Q.南池袋新設ビル の内見をすることができますか?
Q.南池袋新設ビル の空室情報を優先してお知らせいただくことは可能ですか?
Q.物件診断とはどのようなサービスですか?
Q.物件を掲載するにはどうすればよいですか?
目白駅 徒歩13分
目白駅 徒歩13分
目白駅 徒歩11分
池袋駅 徒歩5分
66.71坪
物件選びでお困りごとはないですか?