






| 階数 | 面積(坪) | 賃料 | 共益費 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 21.50坪 (71.08m²) | 537,500円(@25,000円) | 無(@―) | 詳細 | |
| 1~3階 | 124.99坪 (413.22m²) | 2,843,523円(@22,750円) | 無(@―) | 詳細 | |
| 2階 | 51.75坪 (171.07m²) | 1,242,000円(@24,000円) | 無(@―) | 詳細 | |
| 3階 | 51.75坪 (171.07m²) | 1,242,000円(@24,000円) | 無(@―) | 詳細 | |
| B1階 | 21.58坪 (71.34m²) | 388,440円(@18,000円) | 無(@―) | 詳細 | |
| B1~3階 | 146.57坪 (484.56m²) | 3,334,468円(@22,750円) | 無(@―) | 詳細 |
Q.BXIビルの内見をすることができますか?
Q.BXIビルの空室情報を優先してお知らせいただくことは可能ですか?
Q.物件診断とはどのようなサービスですか?
Q.物件を掲載するにはどうすればよいですか?
渋谷駅 徒歩8分
渋谷駅 徒歩8分
59.82坪
渋谷駅 徒歩6分
194坪
渋谷駅 徒歩10分
400.69坪
物件選びでお困りごとはないですか?