






































| 階数 | 面積(坪) | 賃料 | 共益費 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 201号室 | 22.87坪 (75.61m²) | 900,000円(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
| 301号室 | 22.87坪 (75.61m²) | 900,000円(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
| 302号室 | 29.98坪 (99.11m²) | 1,200,000円(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
| 402号室 | 29.98坪 (99.11m²) | 1,200,000円(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
| 6階 | 53.12坪 (175.62m²) | 2,190,000円(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
渋谷駅 まで徒歩3分
渋谷駅 まで徒歩5分
表参道駅 まで徒歩14分
Q.SOLIX SHIBUYA の内見をすることができますか?
Q.SOLIX SHIBUYA の空室情報を優先してお知らせいただくことは可能ですか?
Q.物件診断とはどのようなサービスですか?
Q.物件を掲載するにはどうすればよいですか?
渋谷駅 徒歩3分
渋谷駅 徒歩3分
56坪
渋谷駅 徒歩3分
32坪
渋谷駅 徒歩2分
42.17坪
物件選びでお困りごとはないですか?