階数 | 面積(坪) | 賃料 | 共益費 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|
13+14階 | 979.32坪 (3237.48m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
4階 | 504.70坪 (1668.40m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
5階 | 504.70坪 (1668.40m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
6階 | 429.21坪 (1418.90m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
7階 | 504.70坪 (1668.40m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
8階 | 504.70坪 (1668.40m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
Q.日立大森第二ビル の内見をすることができますか?
Q.日立大森第二ビル の空室情報を優先してお知らせいただくことは可能ですか?
Q.物件診断とはどのようなサービスですか?
Q.物件を掲載するにはどうすればよいですか?
大森(東京都)駅 徒歩2分
大森(東京都)駅 徒歩2分
大森海岸駅 徒歩8分
137.21坪
大森(東京都)駅 徒歩4分
物件選びでお困りごとはないですか?