階数 | 面積(坪) | 賃料 | 共益費 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|
11階 | 96.26坪 (318.21m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 | |
13階 | 505.40坪 (1670.75m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 | |
1階 | 82.84坪 (273.85m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 | |
7階 | 151.77坪 (501.72m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 | |
9階 | 91.24坪 (301.61m²) | 相談 | 相談(@―) | 詳細 | |
B1階 | 36.37坪 (120.23m²) | 相談 | 相談(@―) | 詳細 | |
B1階A-101室 | 60.37坪 (199.57m²) | 相談 | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
Q.品川シーサイドパークタワーの内見をすることができますか?
Q.品川シーサイドパークタワーの空室情報を優先してお知らせいただくことは可能ですか?
Q.物件診断とはどのようなサービスですか?
Q.物件を掲載するにはどうすればよいですか?
新馬場駅 徒歩14分
446.49坪
青物横丁駅 徒歩8分
434.08坪
青物横丁駅 徒歩9分
青物横丁駅 まで徒歩9分
物件選びでお困りごとはないですか?