階数 | 面積(坪) | 賃料 | 共益費 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|
10階 | 71.64坪 (236.83m²) | 相談 | 相談(@―) | 詳細 | |
10階C+D室 | 130.91坪 (432.77m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 | |
11階C+D室 | 145.57坪 (481.25m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 | |
14階C室 | 61.52坪 (203.40m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 | |
19階D室 | 70.01坪 (231.43m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 | |
20階A室 | 165.45坪 (546.95m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 |
天王洲アイル駅 徒歩5分
Q.東京フロントテラスの内見をすることができますか?
Q.東京フロントテラスの空室情報を優先してお知らせいただくことは可能ですか?
Q.物件診断とはどのようなサービスですか?
Q.物件を掲載するにはどうすればよいですか?
天王洲アイル駅 徒歩1分
新馬場駅 まで徒歩14分
品川駅 徒歩17分
321.4坪
北品川駅 徒歩12分
326.45坪
物件選びでお困りごとはないですか?