階数 | 面積(坪) | 賃料 | 共益費 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 65.23坪 (215.64m²) | 1,500,290円(@23,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
3階 | 65.23坪 (215.64m²) | 1,500,290円(@23,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
4階 | 65.23坪 (215.64m²) | 1,435,060円(@22,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
6階 | 65.23坪 (215.64m²) | 1,500,290円(@23,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
7階 | 65.23坪 (215.64m²) | 1,435,060円(@22,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
9階 | 58.21坪 (192.43m²) | 1,164,200円 | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
大崎駅 徒歩14分
五反田駅 徒歩8分
不動前駅 徒歩7分
大崎広小路駅 徒歩7分
戸越銀座駅 徒歩13分
Q.U’s-1ビルの内見をすることができますか?
Q.U’s-1ビルの空室情報を優先してお知らせいただくことは可能ですか?
Q.物件診断とはどのようなサービスですか?
Q.物件を掲載するにはどうすればよいですか?
物件選びでお困りごとはないですか?