階数 | 面積(坪) | 賃料 | 共益費 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 20.20坪 (66.79m²) | 272,700円(@13,500円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
3階 | 20.20坪 (66.79m²) | 272,700円(@13,500円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
4階 | 20.20坪 (66.79m²) | 272,700円(@13,500円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
5階 | 20.20坪 (66.79m²) | 272,700円(@13,500円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
6階 | 20.20坪 (66.79m²) | 272,700円(@13,500円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
7階 | 20.20坪 (66.79m²) | 272,700円(@13,500円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
上野駅 徒歩11分
御徒町駅 徒歩3分
京成上野駅 徒歩8分
上野広小路駅 徒歩5分
末広町(東京都)駅 徒歩8分
仲御徒町駅 徒歩1分
上野御徒町駅 徒歩4分
新御徒町駅 徒歩7分
Q.豊ビルの内見をすることができますか?
Q.豊ビルの空室情報を優先してお知らせいただくことは可能ですか?
Q.物件診断とはどのようなサービスですか?
Q.物件を掲載するにはどうすればよいですか?
上野駅 徒歩11分
御徒町駅 徒歩4分
47.5坪
御徒町駅 徒歩4分
御徒町駅 まで徒歩4分
物件選びでお困りごとはないですか?