階数 | 面積(坪) | 賃料 | 共益費 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|
1002号室 | 6.49坪 (21.46m²) | 205,000円(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
1004号室 | 17.20坪 (56.89m²) | 540,000円(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
1101号室 | 8.97坪 (29.66m²) | 205,000円(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
1102号室 | 13.63坪 (45.09m²) | 360,000円(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
1階 | 31.65坪 (104.64m²) | 696,300円 | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
2階 | 56.64坪 (187.24m²) | 1,302,720円(@23,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
902号室 | 6.47坪 (21.41m²) | 205,000円(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
御徒町駅 徒歩5分
上野広小路駅 徒歩7分
末広町(東京都)駅 徒歩7分
仲御徒町駅 徒歩2分
上野御徒町駅 徒歩2分
Q.御徒町PJ の内見をすることができますか?
Q.御徒町PJ の空室情報を優先してお知らせいただくことは可能ですか?
Q.物件診断とはどのようなサービスですか?
Q.物件を掲載するにはどうすればよいですか?
物件選びでお困りごとはないですか?