階数 | 面積(坪) | 賃料 | 共益費 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|
1階18号室 | 4.57坪 (15.11m²) | 300,000円 | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
1階22号室 | 1.64坪 (5.42m²) | 70,000円(@―) | 9,840円(@―) | 詳細 | |
1階23号室 | 0.89坪 (2.94m²) | 60,000円(@―) | 5,340円(@―) | 詳細 | |
1階24~26号室 | 6.48坪 (21.42m²) | 388,800円(@60,000円) | 38,880円(@6,000円) | 詳細 | |
1階33号室 | 3.18坪 (10.51m²) | 190,800円(@60,000円) | 19,080円(@6,000円) | 詳細 | |
1階S1-2号室 | 6.40坪 (21.19m²) | 270,000円(@―) | 38,400円(@―) | 詳細 | |
2階13号室 | 10.10坪 (33.38m²) | 353,500円 | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
2階16-1+2号室 | 7.64坪 (25.28m²) | 270,000円(@―) | 45,840円(@―) | 詳細 | |
2階16号室 | 7.64坪 (25.28m²) | 115,000円(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
2階17号室 | 6.33坪 (20.95m²) | 100,000円(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
2階20号室 | 4.00坪 (13.22m²) | 50,000円(@12,500円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
2階3号室 | 5.29坪 (17.48m²) | 185,150円 | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
2階5号室 | 3.73坪 (12.35m²) | 57,500円(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
2階S2-2号室 | 4.16坪 (13.76m²) | 120,000円(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
2階S2-3号室 | 3.92坪 (12.97m²) | 120,000円(@―) | 23,520円(@―) | 詳細 | |
2階S2-4号室 | 4.70坪 (15.53m²) | 140,000円(@―) | 28,200円(@―) | 詳細 | |
3階2号室 | 7.09坪 (23.46m²) | 210,000円(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
3階4号室 | 6.37坪 (21.05m²) | 190,000円(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
3階7B号室 | 16.70坪 (55.22m²) | 500,000円(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
4階17+18号室 | 2.20坪 (7.27m²) | 37,400円(@17,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
上野駅 徒歩1分
京成上野駅 徒歩1分
上野御徒町駅 徒歩1分
Q.アメ横センタービルの内見をすることができますか?
Q.アメ横センタービルの空室情報を優先してお知らせいただくことは可能ですか?
Q.物件診断とはどのようなサービスですか?
Q.物件を掲載するにはどうすればよいですか?
御徒町駅 徒歩4分
上野駅 徒歩3分
68.8坪
上野駅 徒歩5分
上野駅 徒歩5分
75坪
物件選びでお困りごとはないですか?