階数 | 面積(坪) | 賃料 | 共益費 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|
3+4階 | 146.96坪 (485.82m²) | 1,763,520円(@12,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
3+9階 | 103.57坪 (342.37m²) | 1,398,195円(@13,500円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
3階 | 73.48坪 (242.91m²) | 881,760円(@12,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
4階 | 73.48坪 (242.91m²) | 881,760円(@12,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
5階 | 73.48坪 (242.91m²) | 881,760円(@12,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
9階 | 30.09坪 (99.46m²) | 481,440円(@16,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
御茶ノ水駅 徒歩10分
水道橋駅 徒歩9分
後楽園駅 徒歩10分
本郷三丁目駅 徒歩2分
湯島駅 徒歩12分
春日(東京都)駅 徒歩10分
Q.本郷BNビルの内見をすることができますか?
Q.本郷BNビルの空室情報を優先してお知らせいただくことは可能ですか?
Q.物件診断とはどのようなサービスですか?
Q.物件を掲載するにはどうすればよいですか?
物件選びでお困りごとはないですか?