
| 階数 | 面積(坪) | 賃料 | 共益費 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 69.27坪 (228.99m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 | |
| 4階 | 69.35坪 (229.26m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 | |
| 5階 | 69.35坪 (229.26m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 | |
| 6階 | 69.35坪 (229.26m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 | |
| 7階 | 69.35坪 (229.26m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 | |
| 8階 | 69.35坪 (229.26m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 | |
| 9階 | 69.35坪 (229.26m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 |
Q.後楽園PREX の内見をすることができますか?
Q.後楽園PREX の空室情報を優先してお知らせいただくことは可能ですか?
Q.物件診断とはどのようなサービスですか?
Q.物件を掲載するにはどうすればよいですか?
物件選びでお困りごとはないですか?