階数 | 面積(坪) | 賃料 | 共益費 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|
3階 | 49.04坪 (162.12m²) | 1,127,920円(@23,000円) | 196,160円(@4,000円) | 詳細 | |
4階 | 49.54坪 (163.77m²) | 1,139,420円(@23,000円) | 198,160円(@4,000円) | 詳細 | |
5階 | 49.54坪 (163.77m²) | 1,139,420円(@23,000円) | 198,160円(@4,000円) | 詳細 | |
6階 | 49.54坪 (163.77m²) | 1,139,420円(@23,000円) | 198,160円(@4,000円) | 詳細 | |
7階 | 49.54坪 (163.77m²) | 1,139,420円(@23,000円) | 198,160円(@4,000円) | 詳細 |
新宿(東京都)駅 徒歩2分
新宿(東京都)駅 徒歩4分
新宿(東京都)駅 徒歩5分
新宿三丁目駅 徒歩3分
Q.新宿君嶋ビルの内見をすることができますか?
Q.新宿君嶋ビルの空室情報を優先してお知らせいただくことは可能ですか?
Q.物件診断とはどのようなサービスですか?
Q.物件を掲載するにはどうすればよいですか?
新宿(東京都)駅 徒歩11分
代々木駅 徒歩11分
代々木駅 徒歩11分
代々木駅 徒歩10分
60.61坪
物件選びでお困りごとはないですか?