階数 | 面積(坪) | 賃料 | 共益費 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
3階 | 179.70坪 (594.08m²) | 3,504,150円 | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
4階4-1号室 | 107.33坪 (354.81m²) | 相談 | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
4階4-2号室 | 64.67坪 (213.81m²) | 1,940,100円 | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
5階5-1号室 | 107.33坪 (354.81m²) | 3,756,550円 | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
6階6-1号室 | 54.70坪 (180.84m²) | 1,914,500円 | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
6階6-2号室 | 52.61坪 (173.95m²) | 1,841,350円 | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
6階6-3号室 | 66.05坪 (218.36m²) | 2,311,750円 | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
7階 | 181.79坪 (600.96m²) | 相談 | 相談(@―) | 詳細 |
物件選びでお困りごとはないですか?