階数 | 面積(坪) | 賃料 | 共益費 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|
10階 | 43.20坪 (142.82m²) | 1,166,400円 | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
1階 | 34.93坪 (115.50m²) | 978,040円(@28,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
2階 | 43.20坪 (142.82m²) | 1,036,800円(@24,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
3階 | 43.20坪 (142.82m²) | 1,036,800円(@24,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
5階 | 43.20坪 (142.82m²) | 1,166,400円 | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
6階 | 43.20坪 (142.82m²) | 1,166,400円 | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
7階 | 43.20坪 (142.82m²) | 1,166,400円 | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
8階 | 43.20坪 (142.82m²) | 1,166,400円 | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
9階 | 43.20坪 (142.82m²) | 1,080,000円(@25,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
四ツ谷駅 徒歩9分
四谷三丁目駅 徒歩15分
麹町駅 徒歩12分
半蔵門駅 徒歩13分
牛込神楽坂駅 徒歩15分
曙橋駅 徒歩11分
市ヶ谷駅 徒歩4分
Q.FIT市ヶ谷ビルの内見をすることができますか?
Q.FIT市ヶ谷ビルの空室情報を優先してお知らせいただくことは可能ですか?
Q.物件診断とはどのようなサービスですか?
Q.物件を掲載するにはどうすればよいですか?
物件選びでお困りごとはないですか?