
| 階数 | 面積(坪) | 賃料 | 共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 10階 | 43.04坪 (142.31m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 |
| 11階 | 38.19坪 (126.28m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 |
| 12階 | 38.19坪 (126.28m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 |
| 13階 | 33.97坪 (112.32m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 |
| 14階 | 33.97坪 (112.32m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 |
| 2階 | 45.40坪 (150.09m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 |
| 3階 | 43.09坪 (142.47m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 |
| 4階 | 43.09坪 (142.47m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 |
| 6階 | 45.40坪 (150.09m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 |
| 7階 | 45.40坪 (150.09m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 |
| 8階 | 45.40坪 (150.09m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 |
| 9階 | 43.04坪 (142.31m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 |
物件選びでお困りごとはないですか?