








| 階数 | 面積(坪) | 賃料 | 共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 10階 | 40.84坪 (135.04m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
| 11階 | 40.84坪 (135.04m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
| 12階 | 40.84坪 (135.04m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
| 13階 | 40.84坪 (135.04m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
| 14階room1 | 11.77m²(3.56坪) | 333,000円 | 賃料に含む | 詳細 |
| 14階room2 | 19.53m²(5.91坪) | 580,000円 | 賃料に含む | 詳細 |
| 14階room4 | 20.53m²(6.21坪) | 660,000円 | 賃料に含む | 詳細 |
| 1階 | 60.61m2(18.33坪) | 相談 | 賃料に含む | 詳細 |
| 2階 | 40.84坪 (135.04m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
| 4階 | 40.84坪 (135.04m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
| 5階 | 40.84坪 (135.04m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
| 6階 | 40.84坪 (135.04m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
| 7階 | 40.84坪 (135.04m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
| 8階 | 40.84坪 (135.04m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
| 9階 | 40.84坪 (135.04m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
物件選びでお困りごとはないですか?