












































































| 階数 | 面積(坪) | 賃料 | 共益費 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 11.25坪 (37.21m²) | 241,875円 | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
| 3階 | 22.53坪 (74.48m²) | 540,720円(@24,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
| 4階 | 23.45坪 (77.54m²) | 515,900円(@22,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
| 5階 | 22.53坪 (74.48m²) | 495,660円(@22,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
| 6階 | 23.45坪 (77.54m²) | 515,900円(@22,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
| 6階 | 26.55坪 (87.79m²) | 880,000円 | 無(@―) | 詳細 | |
| 8階 | 23.45坪 (77.54m²) | 515,900円(@22,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
| 9階 | 22.53坪 (74.48m²) | 495,660円(@22,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
浅草橋駅 徒歩7分
馬喰町駅 徒歩2分
小伝馬町駅 徒歩10分
人形町駅 徒歩13分
東日本橋駅 徒歩4分
岩本町駅 徒歩12分
馬喰横山駅 徒歩6分
浜町駅 徒歩9分
Q.日本橋イーストプレイスビルの内見をすることができますか?
Q.日本橋イーストプレイスビルの空室情報を優先してお知らせいただくことは可能ですか?
Q.物件診断とはどのようなサービスですか?
Q.物件を掲載するにはどうすればよいですか?
物件選びでお困りごとはないですか?