階数 | 面積(坪) | 賃料 | 共益費 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|
10階 | 543.65坪 (1797.22m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
11階 | 271.82坪 (898.61m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
12階 | 271.82坪 (898.61m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
17階 | 152.39坪 (503.80m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
20階 | 562.93坪 (1860.92m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
22階 | 271.82坪 (898.61m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
23階 | 271.82坪 (898.61m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
24階 | 575.18坪 (1901.45m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
25階 | 83.18坪 (275.00m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
34階 | 611.28坪 (2020.78m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
38階 | 153.23坪 (506.56m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
3階 | 118.82坪 (392.72m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
40階 | 144.43坪 (477.46m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
43階 | 491.84坪 (1625.94m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
43階 | 628.58坪 (2077.99m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
44階 | 516.37坪 (1707.02m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
4階 | 66.69坪 (220.49m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
4階 | 270.60坪 (894.56m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
5階 | 30.64坪 (101.29m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
9階 | 119.43坪 (394.81m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
月島駅 徒歩9分
勝どき駅 徒歩4分
Q.晴海アイランドトリトンスクエア《オフィスタワーX》の内見をすることができますか?
Q.晴海アイランドトリトンスクエア《オフィスタワーX》の空室情報を優先してお知らせいただくことは可能ですか?
Q.物件診断とはどのようなサービスですか?
Q.物件を掲載するにはどうすればよいですか?
月島駅 徒歩9分
月島駅 徒歩12分
勝どき駅 徒歩9分
647.95坪
勝どき駅 徒歩7分
167.87坪
物件選びでお困りごとはないですか?