階数 | 面積(坪) | 賃料 | 共益費 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|
10階 | 21.13坪 (69.87m²) | 422,600円(@20,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
11階 | 21.13坪 (69.87m²) | 443,730円(@21,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
12階 | 21.13坪 (69.87m²) | 443,730円(@21,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
1階 | 12.26坪 (40.54m²) | 413,567円(@33,733円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
3階 | 21.13坪 (69.87m²) | 401,470円(@19,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
4階 | 21.13坪 (69.87m²) | 401,470円(@19,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
7階 | 21.13坪 (69.87m²) | 422,600円(@20,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
8階 | 21.13坪 (69.87m²) | 422,600円(@20,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
9階 | 21.13坪 (69.87m²) | 422,600円(@20,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
Q.秀栄堂第3ビルの内見をすることができますか?
Q.秀栄堂第3ビルの空室情報を優先してお知らせいただくことは可能ですか?
Q.物件診断とはどのようなサービスですか?
Q.物件を掲載するにはどうすればよいですか?
神田(東京都)駅 徒歩9分
神田(東京都)駅 徒歩7分
60.48坪
神田(東京都)駅 徒歩7分
47坪
神田(東京都)駅 徒歩6分
212.44坪
物件選びでお困りごとはないですか?